全国服务电话:
400-8388-529
18980886984
航空货运
航空货运 首页 > 航空货运 >

国际空运价格表

2024-04-14 19:00:55航空货运 3

全国统一服务热线:400-8388-529

目的地国家及地区 文件资料 小件包裹 大包裹优惠价(元/KG) 寄递时效
首1KG 续1KG 首1KG 续1KG 21-70KG 71-200KG 201KG以上
 日本 180 30 180 30 28 23.8 23.2 2天
 韩国 180 30 180 30 28 22.8 22.2 2天
 马来西亚、泰国 180 30 180 30 33 27.8 25.6 2-3天
 台湾 180 30 180 30 22 20 19 2天
 菲律宾 180 40 180 42 27 25 23 3天
 香港、澳门 180 28 180 26 22 12 11 2天
 新加坡 180 40 180 40 27 23 22.5 2-3天
 印度尼西亚 240 55 240 55 39 38 35 4天
 越南 220 34 220 34 27 23 22 2-3天
 亚洲其它国家及地区 260 55 260 55 46 42 40 4-5天
 澳大利亚、新西兰 260 45 260 55 38 35 32 3天
 大洋洲其他国家和地区 300 52 300 51 50 45 41 5-6天
 英国、法国、德国 260 52 260 52 42 38 35 3天
 西班牙、葡萄牙、爱尔兰 260 55 260 55 43 38 35 3-4天
 荷兰、比利时、波兰 260 52 260 52 42 38 35 3-4天
 意大利、瑞士、希腊 260 58 260 58 46 42 39 3-4天
 瑞典、挪威、芬兰、丹麦 280 58 280 58 47 43 38 3-4天
 奥地利、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚 280 58 280 58 47 43 38 4天
 卢森堡、马其顿、土耳其、摩纳哥 300 75 300 75 49 45 42 4天
 捷克、斯洛伐克、冰岛 300 75 300 75 49 45 42 4天
 塞尔维亚、黑山、克罗地亚、斯洛文尼亚 300 75 300 75 49 45 42 4-5天
 俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦 360 100 360 98 70 66 64 5-6天
 美国、加拿大 270 55 270 55 45 40 38 2-3天
 墨西哥 300 75 300 75 49 45 42 3-4天
 巴西、阿根廷 360 100 360 98 70 66 64 5-6天
 哥伦比亚,智利,哥斯达黎加 360 100 360 98 70 66 64 5-6天
 古巴,委内瑞拉,萨尔瓦多 360 100 360 98 70 66 64 5-6天
 巴拿马,秘鲁,乌拉圭,巴拉圭 360 110 360 110 72 70 67 5-6天
 美洲其他各国及地区 400 110 400 110 85 77 72 6天以上
 埃及、苏丹、利比亚、突尼斯 360 100 360 105 72 64 59 5-6天
 阿尔及利亚、摩洛哥 360 100 360 105 75 68 61 5-6天
 塞内加尔、冈比亚、马里 360 100 360 105 75 68 61 5-6天
 塞拉利昂、利比里亚、科特迪瓦、加纳 360 100 360 105 75 70 66 5-6天
 多哥、贝宁、尼日尔、尼日利亚 360 100 360 105 75 67 62 6天
 几内亚、几内亚比绍、佛得角 360 1050 360 105 75 70 6 6天
 埃塞俄比亚、厄立特里亚、索马里 360 100 360 105 75 68 61 6天
 吉布提、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达 360 100 360 105 75 69 64 6天
 卢旺达、布隆迪和塞舌尔 360 100 360 105 75 69 63 6天
 赞比亚、安哥拉、津巴布韦、马拉维 360 360 100 360 105 75 68 6天
 南非、莫桑比克、博茨瓦纳、纳米比亚 360 100 360 105 75 68 61 6天
 马达加斯加、科摩罗、毛里求斯 360 100 360 100 78 65 62 6天
 中非、喀麦隆、加蓬、刚果 360 105 360 105 70 60 58 6天
 非洲其他地区和国家 400 115 400 115 85 82 80 7天

备注:

1、以上为我司整理的2019年最新国际航空快递的综合报价,国际空运市场价格经常会有调整,请以当日报价为准。

2、货物申报品名,数量,价值需真实,如发生不真实申报造成清关延误或者其他问题,责任由寄件人承担。

3、国际件清关报关手续比较复杂,每个国家的海关办事效率不同,规定也不一样,以上包裹寄送时效仅供参考。

4、海关禁运的物品不接受寄送。

5、以上价格包含到达目的地后的清关派送服务,但是不包含关税。

6、偏远地区航空价格请单独咨询!偏远地区派送需两另加费用。

7、其他问题请来电咨询,我司客服会第一时间给您解答关于国际航空件邮寄的价格时效清关及其他问题。

标签:
相关内容
客服关闭
7 x 14h专人服务
AM 08:00-PM 22:00
咨询热线:
400-8388-529
18980886984
15秒获取报价
添加客服微信
微信二维码
微信扫码跟踪
微信二维码
微信扫一扫
  • 手机:18980886984
  • 座机:400-8388-529
  • 地址:成都市双流区大件路东升段机场南货运路8号
版权所有©四川今日达航空货运有限公司 备案号:蜀ICP备17039118号-5 技术支持:中网互联